應用 | 特性 |
---|---|
|
|
應用 | 特性 |
---|---|
|
|
應用 | 特性 |
---|---|
|
|
應用 | 特性 |
---|---|
|
|
型號 | 粘度(1)dl/g | 分子量(2)THF | TG(3)℃ | 軟化點(4)℃ | 羥值mg/g | 酸價mg/g | 結構 | 形狀 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES-100 | 0.62 | 21,000 | 65 | 140 | 2–6 | <3 | L | 粒狀 | FDA |
ES-110 | 0.53 | 18,000 | 65 | 135 | 2–6 | <3 | L | 粒狀 | |
ES-120 | 0.59 | 28,000 | 70 | 145 | 2–6 | <3 | L | 粒狀 | FDA |
ES-160 | 0.62 | 19,000 | 52 | 130 | 2–6 | <3 | L | 粒狀 | |
ES-210 | 0.93 | 42,000 | -12 | 100 | 2-6 | <3 | L | 片狀 | FDA |
ES-215LMW | 0.80 | 35,000 | -8 | 100 | 2-6 | <3 | L | 片狀 | FDA |
ES-220 | 0.92 | 35,000 | -6 | 145 | 1-4 | <3 | L | 粒狀 | FDA |
ES-240 | 0.74 | 32,000 | 50 | 130 | 1-5 | <3 | L | 粒狀 | FDA |
ES-250 | 0.59 | 25,000 | 71 | 145 | 2-6 | <3 | L | 粒狀 | FDA |
ES-300 | 0.72 | 28,000 | 17 | 105 | 1-5 | <3 | L | 片狀 | FDA |
ES-320 | 0.85 | 33,000 | 15 | 110 | 1-5 | 1-5 | B | 片狀 | |
ES-350 | 0.77 | 32,000 | 15 | 110 | 1-5 | <3 | L | 片狀 | FDA |
ES-360 | 0.72 | 28,000 | 17 | 110 | 1-5 | <3 | L | 片狀 | |
ES-360M | 0.85 | 32,000 | 17 | 110 | 7–11 | <3 | L | 片狀 | |
ES-365 | 0.79 | 40,000 | 17 | 110 | 2-6 | <3 | L | 片狀 | |
ES-410 | 0.50 | 16,000 | 47 | 130 | 4–8 | <3 | L | 粒狀 | FDA |
ES-450 | 0.52 | 18,000 | 52 | 130 | 4–8 | <3 | L | 粒狀 | |
ES-460M | 0.45 | 18,500 | 37 | 120 | 5–9 | 3-7 | L | 粒狀 | FDA |
ES-500 | 0.70 | 26,000 | 10 | 90 | 2–6 | <3 | L | 片狀 | FDA |
ES-510 | 0.63 | 19,000 | 10 | 100 | 7–11 | <3 | B | 片狀 | |
ES-660 | 0.46 | 18,000 | 71 | 145 | 5-11 | <3 | L | 粒狀 | |
ES-710 | 0.40 | 10,000 | 37 | 125 | 15–35 | <3 | B | 塊狀 | |
ES-850 | 0.26 | 7,000 | 30 | 90 | 14–22 | <3 | L | 塊狀 | |
ES-901 | 0.62 | 21,000 | 68 | 145 | 4–8 | <3 | L | 粒狀 | FDA |
ES-910 | 0.45 | 15,000 | 65 | 135 | 7–11 | <3 | L | 粒狀 | |
ES-955 | 0.39 | 12,000 | 58 | 125 | 9–15 | <3 | L | 粒狀 | FDA |
型號 | 結構 | 分子量 | T–彎 | 硬度(1) | 特性 | 應用 |
---|---|---|---|---|---|---|
ES-100 | L | 高 | 1-2T | H | 硬度,附著力 | 家電金屬卷材用 |
ES-120 | L | 高 | 1-2T | H | 光澤,附著力 | 家電金屬卷材用 |
ES-240 | L | 高 | 0-1T | 2H | 耐蒸煮性 | 家電金屬卷材用 |
ES-510 | B | 高 | 0-1T | F | 柔韌性 | 底塗附著力促進用 |
ES-410 | L | 高 | 0-1T | 2H | 耐衝擊,表面性能 | 家電/建築卷材底塗用 |
ES-450 | L | 高 | 0T | F-H | 金屬附著力 | 家電/建築卷鋁用 |
型號 | 結構 | 分子量 | T–彎 | 硬度(1) | 特性 | 應用 |
---|---|---|---|---|---|---|
ES-450 | L | 高 | 0T | F-H | 金屬附著力 | 家電板柔韌性面漆用 |
ES-850 | L | 高 | 0-1T | HB-F | 光澤,加工性 | 家電/建築卷材面漆用 |
型號 | 結構 | 分子量 | T–彎 | 硬度(1) | QUV-A 保光率7000小時 |
日照老化 保光率1500小時 |
戶外耐候 | 應用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES-710 | B | 中 | 1T | 1-2H | 80-90% | 79% | 15-20年 | 預塗 |
型號 | 結構 | 分子量 | T–彎 | 硬度(1) | 特 性 | 應 用 |
---|---|---|---|---|---|---|
ES-350 | L | 高 | 0-1T | F | 加工性 | 底塗,加工改善用 |
ES-360 | L | 高 | 0-1T | F | 加工性,柔韌性 | 底塗,加工改善用 |
ES-500 | L | 高 | 0-1T | F | 加工性 | 底塗,加工改善用 |
ES-510 | B | 高 | 0-1T | F | 柔韌性,附著力 | 小家電 |
ES-901 | L | 高 | 0T | 2H | 硬度,附著力 | 底塗 |
ES-910 | L | 高 | 0-1T | 2H | 光澤,附著力 | 冰箱門 |
ES-955 | L | 高 | 0-1T | 2H | 硬度,附著力 | 底塗 |
型號 | 結構 | 分子量 | T–彎 | 硬度(1) | 特 性 | 應 用 |
---|---|---|---|---|---|---|
ES-410 | 線型 | 高 | 0-1T | 2H | 耐衝擊,遮蓋性,潤濕型 | 耐沖白可丁,光油 |
ES-450 | 線型 | 高 | 0T | F-H | 附著力,通用級 | 印鐵白可丁,光油 |
ES-240 | 線型 | 高 | 0-1T | 2H | 光澤,耐蒸煮性 | 塗層膜耐抗蒸煮性 |
ES-850 | 線型 | 中 | 0-1T | HB-F | 光澤,硬度 | 高硬度白可丁,光油 |
型號 | 結構 | 分子量 | T–彎 | 硬度(1) | 特 性 | 應 用 |
---|---|---|---|---|---|---|
ES-460M | 線型 | 高 | 0T | F-H | 耐衝擊, 柔韌性,環保 | 罐內塗裝 |
ES-460M | 線型 | 高 | 2T-3T | F-H | 加工性, 環保 | 罐內塗裝 |
型號 | 結晶度 | 熔點 | 軟化點 | TG℃ | 特 性 | 應 用 |
---|---|---|---|---|---|---|
EH-550 | 高 | 155 | 178 | 23 | 抗酸,抗硫,耐溶劑 | 三片罐熱焊縫 |
型號 | 結構 | 軟化點 | TG℃ | 拉伸強度 ㎏/㎝2 |
斷裂伸長 (%) |
特性 | 應 用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES-100 | 線型 | 140±10 | 65±3 | 720 | 5 | 光澤 | 油墨/膠粘劑 |
ES-110 | 線型 | 135±10 | 65±3 | 660 | 4 | 光澤 | 油墨/膠粘劑 |
ES-120 | 線型 | 145±10 | 70±3 | 960 | 7 | 溶解性,成膜性 | 油墨/PET膜預處理 |
ES-160 | 線型 | 130±10 | 52±3 | 660 | 4 | 耐熱性 | 膠粘劑 |
ES-240 | 線型 | 130±10 | 50±3 | - | - | 耐蒸煮 | 膜複合/塗層 |
ES-250 | 線型 | 145±10 | 71±3 | - | - | 非結晶型 | 容器蓋膜(易剝離) |
ES-410 | 線型 | 130±10 | 47±3 | 470 | 4 | 金屬附著力 | 印鐵油墨/膠粘劑 |
ES-850 | 線型 | 90±10 | 30±3 | 90 | 3 | 光澤,硬度 | 金屬油墨 |
型號 | 結構 | 軟化點 | TG℃ | 拉伸強度 ㎏/㎝2 |
斷裂伸長 (%) |
特性 | 應 用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES-210 | 線型 | 100±10 | -12±3 | 6 | 2000 | 柔韌性,附著力 | 膠粘劑/太陽隔熱膜 |
ES-215LMW | 線型 | 100±10 | -8 | 3 | 2000 | 柔韌性,附著力 | 反光材質/太陽隔熱膜 |
ES-220 | 線型 | 145±10 | -6±3 | - | - | 結晶型 | 容器蓋膜(易剝離) |
ES-300 | 線型 | 105±10 | 17±3 | 55 | 620 | 顏料分散性好 | 絲印油墨/FFC |
ES-320 | 支鏈型 | 110±10 | 15±3 | 50 | 900 | 金屬,PET膜附著力 | FFC膜複合/105℃ |
ES-350 | 線型 | 110±10 | 15±3 | 40 | 800 | 粘結力,拉伸強度 | 軟質包裝-鋁箔/塑膜貼合 |
ES-360 | 線型 | 110±10 | 17±3 | 60 | 630 | 粘結力 | 油墨/膠粘劑 |
ES-360M | 支鏈型 | 110±10 | 17±3 | 60 | 630 | 高羥值 | 交聯型膠粘劑 |
ES-365 | 線型 | 110±10 | 17±3 | - | - | 溶解性,柔韌性 | 太陽隔熱膜/電纜包覆 |
ES-500 | 線型 | 90±10 | 10±3 | 24 | 140 | 柔軟性 | 油墨/膠粘劑 |
ES-510 | 支鏈型 | 100±10 | 10±3 | 24 | 140 | 柔軟性 | 膠粘劑 |
類別 | 主要用途 | |
---|---|---|
ES-100 | 絲網 & 凹版印刷油墨粘結劑、工業用膠粘劑 | 油墨粘結劑、粘合劑(硬樹脂) |
ES-110 | 絲網 & 凹版印刷油墨粘結劑、工業用膠粘劑、PCM 粘合劑 | 油墨粘結劑、粘合劑(硬樹脂) |
ES-215LMW | 工業用膠粘劑/塑膜貼合–太陽隔熱膜、招牌、卷鋼 | 油墨粘結劑、粘合劑(軟樹脂) |
ES-220 | 容器蓋膜–優酪乳類(易剝離)﹐ES-220與ES-250混合使用比率為8/2 | 油墨粘結劑、粘合劑(軟樹脂) |
ES-250 | 容器蓋膜–優酪乳類(易剝離)﹐ES-220、250僅溶解於二氧戊烷(dioxolane) | 油墨粘結劑、粘合劑(軟樹脂) |
ES-300 | 絲網&凹版印刷油墨粘結劑、工業用膠粘劑 | 油墨粘結劑、粘合劑(軟樹脂) |
ES-320 | 塑膜貼合–FFC工業用膠粘劑 | 油墨粘結劑、粘合劑(軟樹脂) |
ES-350 | 薄膜貼合–柔軟包裝(鋁箔+膜) | 油墨粘結劑、粘合劑(軟樹脂) |
ES-360 | 絲網&凹版印刷油墨粘結劑、工業用膠粘劑 | 油墨粘結劑、粘合劑(軟樹脂) |
ES-360M | 卷材(鋼)塗料、工業用膠粘劑: Metal/PVC/PET | 油墨粘結劑、粘合劑(軟樹脂) |
ES-365 | 塑膜貼合–FFC、卷鋼、太陽隔熱膜、電纜包覆 | 油墨粘結劑、粘合劑(軟樹脂) |
ES-500 | 絲網、凹版印刷油墨、工業膠粘劑、家電用卷鋼底塗、成型鋼板面塗 | 油墨粘結劑、粘合劑(軟樹脂) |
ES-240 | 外罐塗裝、印刷油墨、塑膜貼合(耐蒸煮抗殺菌性) | 外罐塗裝、印刷油墨、膠粘劑 |
ES-410 | 印鐵塗料 : 啤酒罐,飲料罐,食品罐、印刷油墨、工業用膠粘劑 | 外罐塗裝、印刷油墨、膠粘劑 |
ES-450 | 家用電器卷鋼面塗、卷材(鋼)底塗、清漆 | 外罐塗裝、印刷油墨、膠粘劑 |
ES-460M | 罐內塗裝:食物罐,飲料罐,啤酒罐(耐蒸煮抗殺菌性) | 罐內塗裝 |
ES-660 | 罐內塗裝:食物罐,飲料罐,啤酒罐、卷鋼底塗(耐蒸煮抗殺菌性) | 罐內塗裝 |
ES-510 | 絲網&凹版印刷油墨、膠粘劑、家用電器卷鋼底塗、成型鋼板面塗 PVC印刷膜/金屬(家俱)貼合, LG液晶電視背塗(1 coat/1 bake) |
卷鋼塗料 |
ES-850 | 家用電器卷鋼面塗及背塗(洗衣機, PCM塗料,電冰箱)、金屬塗料(鑲板)、清漆 | 卷鋼塗料 |
ES-901 | 預塗卷鋼塗料 | 卷鋼塗料 |
ES-910 | 洗衣機用PCM塗料、冰箱門、鑲板 | 卷鋼塗料 |
ES-955 | 卷鋼底塗 | 卷鋼塗料 |
ES-710 | 外牆用建築板塗料、屋頂建築板塗料、鋁塑板塗料 | 耐候級/彩板 |
塗料用溶劑體系 |
---|
|
印刷方法 | 油墨粘度 | 固體含量 | 溶劑沸點 | 溶劑類型 |
---|---|---|---|---|
絲網印刷油墨 | 高 | 60% | 高 | 環己酮,二甲苯 CA,芳香族溶劑 |
凹版印刷油墨 | 低 | 40-50% | 低 | 甲苯, 丙酮,丁酮醋酸乙酯 |
溶解注意事項 |
---|
一般情況下,此系列聚酯樹脂需要在加熱條件下,不斷攪拌進行溶解,溶解時間約2個小時 |
固體含量與濃度關係 |
---|
![]() |
應用 | 特性 |
---|---|
|
|
型號 | IV(1) dl/g |
Mn(2) | TG(3) ℃ |
羥值 mg/g |
酸價 mg/g |
可溶物 | 性 能 | 形狀 | 應 用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW-100R | 0.44 | 12,000 | 42 | 10-15 | 2-7 | DW | 抗水性好 | 粒狀 | 紡織漿料 |
EW-100G | 0.44 | 12,000 | 47 | 10-15 | 2-7 | DW | - | 粒狀 | 紡織漿料 |
EW-100Q | 0.44 | 12,000 | 43 | 10-15 | 2-7 | DW | 水溶性好 | 粒狀 | 紡織漿料 |
EW-100D | 0.23 | 7,000 | 57 | 10-15 | 35-45 | DW | - | 塊狀/粉末 | 紡織漿料 |
EW-210 | 0.35 | 12,000 | 58 | 10-15 | 2-7 | DW | 改善水溶性 | 粒狀/粉末 | 紡織漿料 |
EW-300 | 0.30 | 12,000 | 36 | 10-15 | 2-7 | DW/IPA | 親水溶性好 | 粒狀 | 粘合劑 |
EW-370 | 0.45 | 12,000 | 42 | 5-10 | 2-7 | DW/IPA | 附著力 | 粒狀 | 油墨, 粘合劑(塑膜用) |
應用 | 特性 |
---|---|
|
|
型號 | 特性黏度 dl/g |
分子量 | Tg點 ℃ |
軟化點 ℃ |
熔點度 ℃ |
熔融指數(MI) | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH-100 | 0.73 | 19,000 | -7 | 122 | 103 | 37 | 160℃﹐2.16㎏ | |
EH-101 | 0.73 | 19,000 | -1 | 137 | 117 | 29 | 160℃﹐2.16㎏ | |
EH-105 | 0.67 | 18,000 | 25 | 178 | 173 | 22 | 180℃﹐2.16㎏ | |
EH-400 | 0.64 | 17,000 | 25 | 138 | 122- | 14 | 160℃﹐2.16㎏ | |
EH-401 | 0.65 | 18.000 | 27 | 140 | 132 | 14 | 160℃﹐2.16㎏ | |
EH-500 | 0.63 | 17,000 | 21 | 180 | 170 | 39 | 180℃﹐2.16㎏ | FDA |
EH-501 | 0.61 | 17,000 | 2 | 172 | 165 | 18 | 170℃﹐2.16㎏ | |
EH-550 | 0.69 | 22,000 | 21 | 178 | 156 | 24 | 180℃﹐2.16㎏ | FDA |
EH-601 | 0.76 | 22,000 | 16 | 142 | 130 | 20 | 175℃﹐2.16㎏ | |
EH-602 | 0.90 | 24,000 | -32 | 90 | 82 | 30 | 160℃﹐2.16㎏ | |
EH-603 | 0.90 | 24,000 | -30 | 100 | 90 | 28 | 160℃﹐2.16㎏ | |
EH-700 | 0.59 | 27,000 | 14 | 115 | 101 | 40 | 160℃﹐2.16㎏ |
產品應用 | EH-100 | EH-101 | EH-105 | EH-400 | EH-401 | EH-500 | EH-501 | EH-505 | EH-601 | EH-602 | EH-603 | EH-700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽車濾清器 | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||
標籤/徽章 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
織物貼合 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
金屬亮片飾物 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
金屬塑膠粘合 | ● | ● | ||||||||||
色母粒 | ● | ● | ||||||||||
鞋尖部位粘合 | ● | |||||||||||
PET,PVC,PU發泡物 | ● | ● | ||||||||||
罐內焊縫 | ● |
Copyright © 2019 佳忠貿易有限公司 All rights reserved.