樹脂規格 | K503 | K506 | K507 | K508 |
---|---|---|---|---|
應用範圍 | 織物, 服裝,內襯,發泡物,薄膜物之貼合,皮革,墨油轉印用 | |||
樹脂類型 | 共聚醯胺樹脂 | |||
熔點(DSC℃) | 125-135 | 105-115 | 105-115 | 85-95 |
黏度(160℃/Pa. S) | 600 | 500 | 500 | 90 |
熔融指數(216公斤/10分) | 17 | 20 | 20 | 90 |
密度 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
粒徑(微米) | 0-80m | 0-80m | 80-200m | 0-80m |
粉點凹輪加工條件: | ||||
凹輪表面溫度 | 40-45 | 35-40 | 35-40 | 25-30 |
加熱滾輪溫度 | 200-260 | 190-240 | 190-240 | 170-200 |
平面壓熨加工條件: | ||||
溫度℃ | 130-160 | 120-140 | 120-140 | 100-160 |
壓力(公斤/平方公分) | 0.3-0.5 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.1-0.4 |
時間(秒) | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 6-16 |
蒸汽壓熨貼合效果 | 極佳 | 好 | 好 | 好 |
耐水洗牢度於60℃ | 極佳 | 好 | 好 | 好 |
耐乾洗牢度 | 極佳 | 極佳 | 極佳 | 極佳 |
使用方法: | ||||
漿點方法加工 | 可 | 可 | 可 | 可 |
粉點方法加工 | 可 | 可 | 可 | 可 |
Copyright © 2019 佳忠貿易有限公司 All rights reserved.